| SOCIETA' | ANNO | SEDE |
Albergo Commercio n° 5
| 1966
| MI
|
| Alenia | 1991 | NA |
| Alfa Romeo Blu | 1966 | MI |
| Alfa Romeo Rosso | 1979 | MI |
| Alfa Romeo Verde | 1970 | MI |
| Ausonia Assicurazioni | 1986 | Rozzano (MI) |
| Autostrade (Obbligazioni) | 1963 | RM |
Aziende Cartiere Riunite Italiane - ACRI
| 1964 | MI |
Baltica
| 2000
| MI
|
| Banca Subalpina | 1982 | TO |
| Banca Unione | 1974 | MI |
| Bevilacqua - Conserve Alimentari | 1964
| NA
|
| Bollettino Ufficiale Borsa Milano | 1874 | MI |
| Buono del Governo Provvis. di Venezia | 1849 | VE |
| C. Castagna e C. - Fabb. Riun. Di Carrozze | 1916 | MI |
| Canale Cavour | 1862 | TO |
| Cartiera Italiana | 1962 | TO |
| Cartiere Binda de Medici | 1985 | MI |
| Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali | 1982 | Cologno Monzese (MI) |
| Cassa Depositi Prestiti Campiglia Marittima | 1904 | Campiglia Maritt. |
Castagnetti
| 1998
| TO
|
Cavarzere Produzioni Industriali
| 1980
| Cavarzere (VE)
|
| Cementi Po | 1924 | Trino Vercellese (VC) |
| Cip-Zoo | 1972 | BR |
| Cir | 1989 | TO |
| Cir | 1990 | TO |
| Cogefar | 1986 | MI |
| Comp. Gen. Des Tramways a vapeur Piemontais | 1881 | Bruxelles |
| Compagnia Fondiaria Italiana - Soc. Anonima | 1887 | RM |
| Compagnie Gen. des Tabacs | 1919 | Paris |
Cotonificio di Solbiate
| 1982
| Solbiate (VA)
|
| Debito Pubblico Regno D'Italia | 1867 | TO |
| Debito Pubblico Regno D'Italia | 1894 | RM |
| Debito Pubblico Regno D'Italia | 1896 | RM |
| Debito Pubblico Regno D'Italia 5% L. 10/07/1861 | 1890 | RM |
| Dinamite Nobel | 1975 | GE |
| Edison | 1954 | MI |
| Edoardo Bianchi Velo | 1972 | MI |
Ercole Marelli & C.
| 1965
| MI
|
| Eridania | 1986 | GE |
| Espana Industrial | 1854 | Barcellona |
| Eternit | 1953 | GE |
| Eternit | 1974 | GE |
| Eversharp Inc. | 1966 | Delaware |
| Exploitations Forestieres et Agricules du Lac Leopold II | 1928 | Bruxelles |
| Faberge Incorporated | 1978 | St. Paul, Minnesota |
Faiveley Transport
| 2005
| Piossasco (TO)
|
Fargas - Fabbriche riunite Furgas e Ardor
| 1971
| MI
|
| Fiat | 1956 | TO |
| Fiat | 1983 | TO |
| Fiat (France) | 1935 | Paris |
| Fin Medica | 1973 | MI |
| Finanziaria Italgel | 1997 | PR |
Finmare
| 1987
| GE
|
Fi.r.s. Italiana di Assicurazioni
| 1970
| PA
|
| Flaminia Nuova | 1976 | RM |
| Ford Motor Company | 1971 | Seal Delaware |
| Garboli | 1968 | RM |
| Gaumont Franco Film Aubert | 1930 | Paris |
| General Motors Corporation | 1955 | Delaware |
| General Motors Corporation | 1963 | Delaware |
| Gilardini | 1990 | TO |
| Governo provvisorio di Venezia | 1849 | VE |
| Gulf Mibile and Ohio Railroad Company | 1941 | Mississipi |
| Howard Johnson Company | 1970 | Maryland |
Immobiliare FM
| 2003
| MI
|
Immobiliare Milano Sud Ovest
| 2000
| MI
|
| India Court Fee | 1953 | Bombay |
Instrumenti di Misura
| 1980
| Monza
|
| International Mercantile Marine Company | 1929 | New Jersey |
| Invim | 1975 | RM |
| Isotta Fraschini - Azzurro | 1947 | MI |
| Isotta Fraschini - Blu | 1946 | MI |
Istituto Immobiliare di Catania ISTICA
| 1964
| CT |
I.F.R. Industrie Festi Rasini
| 1982
| Villa d'Ogna (BG)
|
| La De Ferrari Mobiliare e Immobiliare | 1966 | GE |
| La Fondiaria Infortuni | 1967 | FI |
| La Reale Grandine | 1967 | FI |
| L'ausiliare | 1906 | MI |
| Ligget & Myers Incorporated | 1970 | Delaware |
| Liquigas | 1973 | MI |
| Magazzini generali silos e frigorigeri | 1974 | NA |
| Magazzini generali silos e frigorigeri | 1975 | NA |
| Manifattura Dora | 1925 | TO |
| Manifatture Cotoniere Meridionali | 1956 | NA |
| Maryland Trust Company | 1902 | Maryland |
| Mededil | 1982 | NA |
| Metex Corporation | 1967 | Delaware |
| Montecatini Edison (1) | 1967 | MI |
| Montecatini Edison (10) | 1967 | MI |
| Montecatini Edison (2) | 1967 | MI |
| Montecatini Edison (25) | 1967 | MI |
| Montecatini Edison (5) | 1967 | MI |
Monteponi e Montevecchio
| 1971
| CA
|
| Naxos . So. Anon. Ind. Pour la fabrication du Veritable et pour Emeri de Naxos | 1927 | Atene |
| Officine di Savigliano | 1948 | Savigliano (CN) |
| Officine Meccaniche Italiane (OMI) | 1926 | RE |
| Officine Meccaniche Reggiane | 1940 | RE |
| Omino di Ferro | 1980 | MI |
O.S.V.A.
| 1976
| MI
|
| Partecipazioni finanziarie e industriali | 1986 | MI |
| Patriarca | 1985 | Reana del roiale (UD) |
| Plasticrete Corporation | 1968 | New Heaven, Connecticut |
| Polistil | 1987 | MI |
| Prestito a premi riordinato della Duchessa Bevilacqua Ved. Masa | 1888 | RM |
| Prestito di 6000 emiss 1952 Città di Torino | 1952 | TO |
| PVC Container Corporation | 1969 | Delaware |
| Raccordi ferroviari di Marghera | | VE |
| Regie terme di Montecatini | 1949 | RM |
| Regie Terme di Montecatini | 1964 | RM |
| Regno D'Italia - Controllo 4,5% L. 22/07/1894 | 1896 | RM |
Rejna Zanardini
| 1967
| MI
|
| Romana Zucchero | 1966 | GE |
Rumianca
| 1981
| TO
|
| S.A. Andrè Citroen | 1927 | RM |
| Salvi | 1965 | CO |
| Sapir Porto Industriale di Ravenna | 1976 | RA |
| Sentinel Common Stock Fund | 1977 | Maryland |
| Sermide | 1975 | GE |
| Sermide | 1979 | GE |
| Sip | 1972 | TO |
| Sip | 1973 | TO |
Società Alberghi S.E.A.
| 1930 | MI
|
| Soc. Anonima Italiana cioccolato ed affini | | TO |
| Soc. Anonime des Tramways de Turin | 1879 | Bruxelles |
Soc. del Palazzo del Ghiaccio
| 2000
| MI
|
| Soc. Edison Spa | 1964 | MI |
| Soc. Filatura Cascami Seta | 1933 | MI |
| Soc. Finanziaria Assicurativa | 1971 | TR |
| Soc. Generale immobiliare Sogene | 1981 | RM |
| Soc. Italiana per il gas | 1985 | TO |
| Soc. Italiana per l'industria degli zuccheri | 1951 | RM |
| Soc. Ligure Cooperativa per l'acquisto e costruzione di appartamenti | 1889 | GE |
Soc. Mineraria e Metallurgica di Pertusola
| 1974
| RM
|
Soc. Mineraria e Metallurgica di Pertusola
| 1980
| RM
|
Soc. Mineraria e Metallurgica di Pertusola
| 1985
| RM
|
| Soc. Nebiolo | 1977 | TO |
| Soc. Nebiolo | 1981 | TO |
| Soc. Trazione elettrica comense A. Volta | 1953 | CO |
| Soc. Metallurgique Russo Belge | 1895 | St. Pietroburg |
Sorini
| 1973
| Castelleone (CR)
|
| South Coast Life Insurance Company | 1955 | Houston, Texas |
Sportsette
| 2003
| MI
|
| Stabilimento Industriale Toscano e Cartiera Cini | 1975 | Sesto Fiorentino (FI) |
| Strada Ferrata Pinerolo | 1920 | TO |
| Tessitura e Candeggio Fratelli Visconti di Nodrone | 1974 | MI |
| The Babcock & Wilcox Company | 1976 | New Jersey |
| The Isabella Gold Mining Company | 1899 | Denver, Colorado |
| The Perkin-Elmer Corporation | 1980 | New York |
| Tilane | 1967 | Desio (Mi) |
Torcitura di Borgomanero
| 1991
| MI
|
Tubettificio Ligure
| 1986
| CO
|
| United Profit Sharing Corporation | 1943 | Delaware |
| Venchi Unica | | TO |
| Venchi Unica Talmone | 1973 | TO |
| Washington Mining company | 1912 | Austin, Nevada |
| West Virginia Pulp and Paper Company | 1956 | Delaware |
|
|
|