Non solo Beppe Grillo all’assemblea di TELECOM ITALIA.
La riunione dei soci dello scorso 16 aprile, ripresa da tutti i media per l’intervento del noto comico genovese, ha infatti visto alternarsi sul podio decine e decine di soci (60 per la precisione): un vero e proprio inno all’impegno sociale.
Il primo a prendere la parola è stato il sig. Lombardi, alle 12.35, mentre l’Ing. Zola P.L. ha concluso le repliche della sola parte ordinaria alle 00.24. Otto ore di discussione nelle quali si sono susseguite preoccupazioni (soprattutto) e speranze, rimproveri e (poche) lodi, denunce ed anche un’azione di responsabilità contro gli amministratori., proposta dal Prof. D’Atri G. Nonchè la significativa astensione di BANCA D'ITALIA sul punto riguardante l'assegnazione gratuita di azioni proprie al management.
Un’assemblea fiume che sarebbe potuta durare anche molto di più, se il presidente di turno Carlo BUORA non avesse imposto, ai limiti del regolamento, di accorpare le discussioni di tutti i sei punti all’ordine del giorno della parte ordinaria. Decisione che ha di fatto ridotto ad appena 15 minuti gli interventi di ogni azionista.
Ciò nonostante, sono molte le questioni interessanti emerse dagli appassionati interventi dei soci TELECOM, ed un’approfondita analisi del verbale redatto da Carlo MARCHETTI potrà fornire ampi spunti per future indagini e commenti. Lo pubblicheremo sul nostro sito non appena sarà reso disponibile al pubblico.
Nel frattempo, per rendere idea della solennità e dell’attenzione con la quale piccoli azionisti provenienti da tutta Italia hanno vissuto l’assemblea TELECOM, pubblichiamo qui di seguito l’ordine ed i riferimenti cronologici di ogni intervento.
Azionista | Ora | Azionista | Ora |
| 1) Lombardi | 12.35 | 31) Masiero | 16.17 |
| 2) Sivori | 12.50 | 32) Checchi | 16.21 |
| 3) Grillo | 13.06 | 33) Turatti | 16.28 |
| 4) Nocemi | 13.25 | 34) Zola U. | 16.30 |
| 5) Barbieri | 13.28 | 35) Zola P.L. | 16.40 |
| 6) Guenda | 13.35 | 36) Tarditi | 16.50 |
| 7) Orsini | 13.50 | 37) Lanievo | 16.57 |
| 8) Rimbotti | 13.55 | 38) D'Atri M. | 17.00 |
| 9) Lannutti | 14.04 | 39) D'Atri G. | 17.05 |
| 10) Burlandi | 14.09 | 40) Cattaneo | 17.18 |
| 11) Mancuso | 14.15 | 41) Francolino | 17.36 |
| 12) Gola | 14.30 | 42) Barzaghi | 17.50 |
| 13) Landi | 14.40 | 43) Costa | 18.04 |
| 14) Manceli | 14.52 | 44) Parisciani | 18.40 |
| 15) Farchetti | 14.53 | 45) Fraticello | 19.00 |
| 16) Fornasadri | 15.02 | 46) Ferri | 19.09 |
| 17) Mazzocca | 15.05 | 47) Iarruzzo | 19.14 |
| 18) Marchese | 15.04 | 48) Fragapane | 19.20 |
| 19) Moretti | 15.05 | 49) Napolitano | 19.35 |
| 20) Antonazzo | 15.10 | 50) Maiullara | 19.40 |
| 21) Quintarelli | 15.20 | 51) Giulianelli | 19.50 |
| 22) Cusani S. | 15.25 | 52) Le Pera | 19.55 |
| 23) Cusani D. | 15.38 | 53) Mafezzoni | 20.00 |
| 24) Antolini | 15.42 | 54) Ferrara | 20.02 |
| 25) Baxa | 15.58 | 55) Guarisco | 20.20 |
| 26) Staffa | 16.00 | 56) Manacorsi | 20.30 |
| 27) Gelsomino | 16.04 | 57) Cardillo | 20.50 |
| 28) De Prette | 16.06 | ||
| 29) Toppanna | 16.06 | ||
| 30) Massari | 16.15 |
Se qualche speranza per il futuro di TELECOM ITALIA ancora c'è, lo si deve anche a loro.
| Succ. > |
|---|